Топливозаправочные станции
 Для внутрихозяйственного  и коммерческого учета
Для внутрихозяйственного  и коммерческого учета
Резервуар МТЗС изготавливаетcя из стали толщиной стенки от 4 до 5 мм, оборудован комбинированной заливной горловиной (функция “слив топлива”, “обслуживание резервуара”), системой дыхания резервуара, системой защиты от несанкционированного слива топлива и системой контроля межстенного пространства. Топливораздаточное оборудование рассчитано на производительность от 40 до 120 литров в минуту и питание от 12, 24, 220 Вольт.
 
 
Мобильная топливозаправочная станция-Эконом (односекционная или двухсекционная)
| Наименование | Исполнение | Объем, куб.м. | Габариты, мм | Вес, кг | 
| МТЗС-Эконом | пластиковый | 1 | ||
| МТЗС-Эконом | одностенный | 3 | 3100(4100)*1400*2000 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 4 | 3100(4500)*1600*2100 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 5 | 3700(4700)*1600*2100 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 6 | 3500(4500)*1800*2300 | 2100 | 
| МТЗС-Эконом | одностенный | 8 | 3500(4500)*2250*2570 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 10 | 4100(5100)*2250*2570 | 2900/ | 
| МТЗС-Эконом | одностенный | 12 | 5000(6000)*2100*2600 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 14 | 6500(7500)*2250*2570 | 4100 | 
| МТЗС-Эконом | одностенный | 15 | 5880(6880)*2250*2570 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 16 | 6200(7200)*2250*2570 | 4700/5000 | 
| МТЗС-Эконом | одностенный | 18 | 6840(7840)*2250*2570 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 20 | 9000 (10000)*2250*2570 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 22 | 8090(9090)*2250*2570 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 25 | 8340(9340)*2350*2570 | |
| МТЗС-Эконом | одностенный | 30 | 10700(11700 )*2350*2570 | 6000 | 
Комплектация: Резервуар одностенный, горловина с крышкой, лонжероны, строповые петли, ТРК «Бенза», клапан дыхательный, приемный клапан.
Мобильная топливозаправочная станция-Моноблок (односекционная или двухсекционная)
| Наименование | Исполнение | Объем, куб.м | Габариты*, мм | Вес, кг | 
| МТЗС | Моноблок | 3 | 3100(4100)*1400*2000 | |
| МТЗС | Моноблок | 4 | 3100(4500)*1600*2100 | |
| МТЗС | Моноблок | 5 | 3700(4700)*1600*2100 | |
| МТЗС | Моноблок | 6 | 3500(4500)*1800*2300 | 2100 | 
| МТЗС | Моноблок | 8 | 3500(4500)*2250*2570 | |
| МТЗС | Моноблок | 10 | 4100(5100)*2250*2570 | 2900/ | 
| МТЗС | Моноблок | 12 | 5000(6000)*2100*2600 | |
| МТЗС | Моноблок | 14 | 6500(7500)*2250*2570 | 4100 | 
| МТЗС | Моноблок | 15 | 5880(6880)*2250*2570 | |
| МТЗС | Моноблок | 16 | 6200(7200)*2250*2570 | 4700/5000 | 
| МТЗС | Моноблок | 18 | 6840(7840)*2250*2570 | |
| МТЗС | Моноблок | 20 | 9000 (10000)*2250*2570 | |
| МТЗС | Моноблок | 22 | 8090(9090)*2250*2570 | |
| МТЗС | Моноблок | 25 | 8340(9340)*2350*2570 | |
| МТЗС | Моноблок | 30 | 10700(11700 )*2350*2570 | 6000 | 
* - В соответствии с техническим заданием заказчика габариты и стоимость МТЗС могут корректироваться.
Комплектация: Резервуар двустенный, горловина с крышкой,технологическая шахта, лонжероны, строповые петли, расширительный бачок, площадка обслуживания с лестницей и съемными перилами, ТРК «Бенза». клапан дыхательный, приемный клапан, сирена. сигнализатор с блоком питания, молниеотвод .
 
											
	




 
 







