Регистрация  

   

Курс Валют  

Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru
   

Электродвигатели асихронные трехфазные крановые серий МТ, 4МТ, АМТ, ДМТ

Электровигатели предназначены для работы в режиме S3 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V).

Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У1.

Двигатели используются в различных отраслях промышленности для привода грузоподъемных механизмов.

Технические характеристики:

Тип
двигателя

Мощ-ть,
кВт
Об/
мин
Масса,
кг

Тип
двигателя

Мощ-ть,
кВт
Об/
мин
Масса,
кг

Тип
двигателя

Мощ-ть,
кВт
Об/
мин
Масса,
кг
МТН 011-6 ** 1,4 866 74 МТН 311-8 7,5 700 220 МТН 511-8 30,0 715 390
МТН 012-6 ** 2,2 908 97 МТН 312-6 ** 15,0 962 230 4MTM 225M8 30,0 715 390
ДМТF 011-6 1,4 880 56 МТН 312-6 15,0 950 240 МТН 512-6 55,0 955 490
ДМТF 012-6 2,2 890 63 МТН 312-8 ** 11,0 700 230 4MTM 225L6 55,0 955 490
МТН 111-6 ** 3,5 908 108 МТН 312-8 11,0 710 240 МТН 512-8 37,0 725 470
ДМТF 111-6 3,5 900 92 МТН 411-6 ** 22,0 960 320 4MTM 225L8 37,0 725 470
ДМТH 111-6 3,0 890 92 МТН 411-6 22,0 960 270 МТН 611-6 75,0 955 740
МТН 112-6 ** 5,0 915 125 4MT 200LA6 22,0 960 270 4MTM 280S6 75,0 955 740
ДМТF 112-6 5,0 925 110 МТН 411-8 ** 15,0 715 320 МТН 613-6 110,0 970 970
ДМТH 112-6 4,5 900 110 МТН 411-8 15,0 715 275 4MTM 280L6 110,0 970 970
AMTF 132 M6 5,0 925 120 4MT 200LA8 15,0 715 275 4MTM 280S8 55,0 715 740
AMTH 132 M6 4,5 925 123 МТН 412-6 ** 30,0 962 398 4MTM 280M8 75,0 720 820
МТН 132LB6 ** 7,5 940 120 МТН 412-6 30,0 960 300 4MTM 280L8 90,0 725 980
AMTF 132 L6 7,5 925 140 МТН 200LB6** 30,0 960 311 МТН 611-10 ** 45,0 570 640
AMTH 132 L6 7,0 925 140 4MT 200LB6 30,0 960 300 МТН 280S10 ** 45,0 570 556
МТН 211-6 ** 7,5 940 160 МТН 412-8 ** 22,0 715 390 МТН 611-10 45,0 570 715
AMTF 211-6 7,5 925 156 МТН 412-8 22,0 715 305 4MTM 280S10 45,0 570 715
AMTH 211-6 7,0 925 156 МТН 200LB8** 22,0 715 375 МТН 612-10 60,0 575 825
МТН 311-6 ** 11,0 945 200 4MTM 200LB8 22,0 715 305 4MTM 280M10 60,0 575 825
МТН 311-6 11,0 950 210 МТН 511-6 37,0 955 390 МТН 613-10 75,0 575 975
МТН 311-8 ** 7,5 690 200 4MTM 225M6 37,0 955 390 4MTM 280L10 75,0 575 975

 

   
© СССР - Современные системы снабжения региона. Автоматические шлагбаумы и ворота NICE, CAME, Doorhan, FAAC.