Регистрация  

   

Курс Валют  

Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru
   

Мобильные топливозаправочные колонки Benza-37


Электронасосный блок устанавливается в металлический ящик, который монтируется на раму бензовоза.

Все модели снабжены электронасосом, работающим от аккумулятора, ручным раздаточным краном (либо автоматическим), 4-х метровым раздаточным шлангом, механическим счетчиком расхода или счетчиком ППО-25 для коммерческого учета.

   Benza 37-12-57ППО25ФР


.

 

МодельВид
топлива
Напряжение,
В
Мощность, ВтТок,
А
Цикл работы, минПроизводит.
л/мин
Масса,
кг
Размер, мм
Benza 37-12-57 Бензин, диз.топливо 12 240 20 30 57 48  900/500/500
Benza 37-12-57Ф Бензин, диз.топливо 12 240 20 30 57 48  900/500/500
Benza 37-12-57ППО25 Бензин, диз.топливо 12 240 20 30 57 48  900/500/500
Benza 37-12-57ППО25Ф Бензин, диз.топливо 12 240 20 30 57 48  900/500/500
Benza 37-12-85 Бензин, диз.топливо 12 264 22 30 85 49  900/500/500
Benza 37-12-85Ф Бензин, диз.топливо 12 264 22 30 85 49  900/500/500
Benza 37-12-85ППО25 Бензин, диз.топливо 12 264 22 30 85 49  900/500/500
Benza 37-12-85ППО25Ф Бензин, диз.топливо 12 264 22 30 85 49  900/500/500
Benza 37-24-57 Бензин, диз.топливо 24 240 10 30 57 48  900/500/500
Benza 37-24-57Ф Бензин, диз.топливо 24 240 10 30 57 48  900/500/500
Benza 37-24-57ППО25 Бензин, диз.топливо 24 240 10 30 57 48  900/500/500
Benza 37-24-57ППО25Ф Бензин, диз.топливо 24 240 10 30 57 48  900/500/500
Benza 37-24-85 Бензин, диз.топливо 24 312 13 30 85 49  900/500/500
Benza 37-24-85Ф Бензин, диз.топливо 24 312 13 30 85 49  900/500/500
Benza 37-24-85ППО25 Бензин, диз.топливо 24 312 13 30 85 49  900/500/500
Benza 37-220-70 Бензин, диз.топливо 220 250 2,4 продолжит. 70 49  900/500/500
Benza 37-220-70ППО25 Бензин, диз.топливо 220 250 2,4 продолжит. 70 49  900/500/500
Benza 37-220-70ППО25Ф Бензин, диз.топливо 220 250 2,4 продолжит. 70 49  900/500/500
   
© СССР - Современные системы снабжения региона. Автоматические шлагбаумы и ворота NICE, CAME, Doorhan, FAAC.