Манометр из нержавеющей стали с трубчатой пружиной МЕТЕР ДМ 90 (коррозионностойкий) (ДМ 14)
Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нержавеющей стали. В виброустойчивом исполнении для мест с повышенной вибрацией и пульсацией.
|
Шкала давления |
Резьба подключения |
|
|
НД 50 и 63 мм |
НД 100 и 160 |
|
|
Бар |
G 1/4” |
G 1/2” |
|
МПа, кгс/см2 |
М 12х1.5 |
М 20х1.5 |
| Манометр из нержавеющей стали с трубчатой пружиной МЕТЕР ДМ 90 (коррозионностойкий) | |
|---|---|
| Единицы измерения | бар; кгс/см?; МПа |
| Среда измерения | агрессивная |
| Вибронагрузки | да; нет |
| Диаметр | 63; 100; 160 |
| Класс точности | 1,5; 1,0 |
| Мах температура измеряемой среды | до160 |
| Окружающая температура | -40 +60 |
| Присоединение | радиальное; осевое |
| Резьба присоединения | G?; G?; М12*1,5; М20*1,5 |
| Циферблат | алюминий, белого цвета, с ограничительным штифтом |
| Стрелка | алюминий, черного цвета |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Тип корпуса | разборный; неразборный |
| Стекло | приборное |
| Гидрозаполнение корпуса | нет; силиконом; глицерином |
| Коммутация внешних электрических цепей | нет |











