Регистрация  

   

Курс Валют  

Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru
   

Консольные моноблочные линейные электронасосы типа КМЛ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

  • системы теплоснабжения, отопления и водоснабжения;
ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА:
  • вода питьевая и промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объёму и размерами не более 0,2 мм, а также другие жидкости, сходные с водой по плотности, вязкости, химической активности;
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК:
  • подача — от 5 м3/ч до 150 м3/ч;
  • напор — от 7 м до 50 м;
  • избыточное давление на входе — до 8 кг/см2 (максимальное до 15 кг/см2);
  • температура — от 0О С до 115О С;
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • возможность замены электродвигателя без демонтажа корпуса насоса от трубопровода;
  • возможность крепления электронасоса на трубопроводе;
  • повышенная надежность и увеличенный межремонтный срок;
КОНСТРУКЦИЯ:
  • моноблочное исполнение;
  • корпус насоса и рабочее колесо из чугуна;
  • аналогична насосам типа LP фирмы "GRUNDFOS"
  • торцовое уплотнение вала;
  • установочные размеры уплотнения согласно международным стандартам;
  • трехфазный асинхронный электродвигатель с удлиненным валом;
  • положение оси электродвигателя: горизонтальное, под 45О по отношению к горизонту, вертикальное;

        Электронасосы данного типа комплектуются электродвигателями ЯЭМЗ (г. Ярославль) серии RA с усиленным подшипниковым узлом и торцовыми уплотнениями фирмы "JOHN CRANE" (Англия). Тип уплотнения может быть подобран под конкретные условия работы (температура перекачиваемой жидкости до 135О С).
Технические характеристики
NN
п/п
Марка электронасосаПодача Q,
номинал
(min-max)
м3
Напор Н,
номинал
(min-max)
м
Мощность
эл./двиг.,
кВт
Масса
агрегата,
кг
1. КМЛ2 40/130 (торцевое упл. 025) 12,5 (5-23) 15 (20-7) 1,5/2,2 31 / 47
2. КМЛ2 40/160 (торцевое упл. 025) 12,5 (5-23) 23 (30-15) 2,2 48
3. КМЛ2 50/130 (торцевое упл. 025) 15 (7-18) 15 (19-13) 1,5 46
4. КМЛ2 50/140 (торцевое упл. 025) 16 (7-18) 17 (22-11) 2,2 48
5. КМЛ2 50/160 (торцевое упл. 025) 20 (7-27) 25 (30-15) 3,0 50
6. КМЛ2 50/180 (торцевое упл. 028) 20 (15-27) 32 (35-26) 5,5 61
7. КМЛ2 50/200 (торцевое упл. 028) 25 (15-30) 40 (46-37) 5,5 92
8. КМЛ2 65/130 (торцевое упл. 030) 30 (20-40) 17 (19-15) 3,0 61
9. КМЛ2 65/160 (торцевое упл. 030) 30 (20-50) 28 (30-25) 5,5 68
10. КМЛ2 65/170 (торцевое упл. 030) 30 (26-65) 32 (35-20) 7,5 109
11. КМЛ2 65/180 (торцевое упл. 030) 30 (26-50) 36 (38-30) 7,5 104
12. КМЛ2 65/200 (торцевое упл. 032) 30 (26-35) 44 (46-32) 11,0 154
13. КМЛ2 65/200 (торцевое упл. 032) 40 (26-65) 45 (46-44) 15,0 174
14. КМЛ2 80/130 (торцевое упл. 032) 60 (40-75) 15 (18-12) 5,5 80
15. КМЛ2 80/150 (торцевое упл. 032) 60 (40-80) 25 (34-25) 7,5 105
16. КМЛ2 80/160 (торцевое упл. 032) 60 (40-80) 30 (34-25) 7,5 105
17. КМЛ2 80/160 (торцевое упл. 032) 60 (40-80) 30 (34-25) 11,0 180
18. КМЛ2 80/200 (торцевое упл. 032) 60 (35-82) 48 (51-45) 15,0 205
19. КМЛ2 100/140 (торцевое упл. 032) 55 (40-70) 22 (23-20) 7,5 122
20. КМЛ2 100/140 (торцевое упл. 032) 55 (40-70) 22 (23-20) 11,0 138
21. КМЛ2 100/160 (торцевое упл. 032) 80 (60-120) 26 (29-19) 15,0 195
22. КМЛ2 100/180 (торцевое упл. 032) 100 (60-120) 32 (45-30) 18,5 241
23. КМЛ2 100/180 (торцевое упл. 032) 100 (60-120) 32 (45-30) 22,0 260
24. КМЛ2 100/200 (торцевое упл. 032) 90 (60-100) 49 (50-45) 22,0 267
25. КМЛ2 100/200 (торцевое упл. 032) 100 (60-150) 48 (50-28) 30,0 290
 



 

 

   
© СССР - Современные системы снабжения региона. Автоматические шлагбаумы и ворота NICE, CAME, Doorhan, FAAC.