Ареометры для сахара АС-1, АС-2, АС-3, АСТ-1, АСТ-2 ГОСТ 18481-81
Предназначены для измерения массовой доли сахара в водных растворах.
| Наименование | диапазон измерен. мас. доли,% | цена дел. шкалы, % | диапазон измерен. t, °C | длина, мм |
| АС-1 | 0...5, 5...10, 10...15, 15...20 20...25 | 0,1 | — | 198 |
| АС-2 | 0...10, 10...20 | 0,2 | 220 | |
| АС-3 | 0...10, 10...20 | 0,5 | 165 | |
| 0...25, 25...50, 50...75 | 300 | |||
| АСТ-1 | 0...8, 8...16, 6...24 | 0,05 | 0 ... +40 | 450 |
| АСТ-2 | 0...10, 5...15, 10...20 15...25, 20...30, 0...40 40...50, 50...60, 60...70 | 0,1 | 0 ... +40 | 400 |











